<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Abolire la miseria &#187; Caso Cosenza</title>
	<atom:link href="http://www.almcalabria.it/tag/caso-cosenza/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almcalabria.it</link>
	<description>Diario calabrese di cultura e iniziativa politica Radicale.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:40:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Se non vedi non credi 4.</title>
		<link>http://www.almcalabria.it/2009/01/06/se-non-vedi-non-credi-4/</link>
		<comments>http://www.almcalabria.it/2009/01/06/se-non-vedi-non-credi-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 20:08:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marco Marchese]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia Cosenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almcalabria.it/?p=1602</guid>
		<description><![CDATA[Il Comune di Castrolibero non è interessato dallo sviluppo sfrenato e ingiustificato dell'edilizia a Cosenza e nei Comuni limitrofi. Ho percorso le strade di Castrolibero in lungo e largo e mi pare che si è costruito in maniera molto ridotta, negli ultimi anni, rispetto ai Comuni di Cosenza, Rende e Montalto Uffugo. Le zone dove si è costruito e i fabbricati che ho visto sono abitati a differenza delle centinaia di fabbricati (ne ho documentato fino ad ora 515 e possono ospitare circa 22.000 persone) quasi completamente vuoti, che ricadono nel Comune di Cosenza e Rende ...(Continua)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almcalabria.it/2009/01/06/se-non-vedi-non-credi-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Cosenza. Se non vedi, non credi 3.</title>
		<link>http://www.almcalabria.it/2009/01/01/caso-cosenza-se-non-vedi-non-credi-3/</link>
		<comments>http://www.almcalabria.it/2009/01/01/caso-cosenza-se-non-vedi-non-credi-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 14:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marco Marchese]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia Cosenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almcalabria.it/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Continua il lavoro di documentazione fotografica volto a far conoscere lo strano fenomeno dell'edilizia a Cosenza e nei comuni limitrofi. In questo momento ho terminato di caricare un'altra serie di fotografie che sommate, arrivano a 431 e che documentano 489 fabbricati. Il criterio scelto è il seguente: ...(Continua)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almcalabria.it/2009/01/01/caso-cosenza-se-non-vedi-non-credi-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Cosenza. Se non vedi non credi 2.</title>
		<link>http://www.almcalabria.it/2008/12/21/caso-cosenza-se-non-vedi-non-credi-2/</link>
		<comments>http://www.almcalabria.it/2008/12/21/caso-cosenza-se-non-vedi-non-credi-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 18:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marco Marchese]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia Cosenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almcalabria.it/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Ieri 20 dicembre, splendida giornata dal punto di vista meteo, pensavamo: con oggi riusciremo a documentare fotograficamente le costruzioni nuove e costruende di tutto il Comune di Cosenza per poi passare agli altri Comuni del patto per l'area urbana di Cosenza (Castrolibero, Montalto Uffugo e Rende); non è un territorio vastissimo e il fenomeno edilizio ( vedi il resto dell'inchiesta ) pare sia concentrato in quattro, cinque zone. Sorpresa ! Con le foto di ieri siamo giunti a 146 documenti che censiscono ben 156 costruzioni recentissime oppure costruende e sul solo territorio ricadente nel Comune di Cosenza mancano ancora due ampie zone a ovest e a est che non abbiamo avuto il tempo di visitare ...(Continua)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almcalabria.it/2008/12/21/caso-cosenza-se-non-vedi-non-credi-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caso Cosenza: se non vedi, non credi.</title>
		<link>http://www.almcalabria.it/2008/12/18/caso-cosenza-se-non-vedi-non-credi/</link>
		<comments>http://www.almcalabria.it/2008/12/18/caso-cosenza-se-non-vedi-non-credi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 21:39:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchese Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia Cosenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almcalabria.it/?p=1458</guid>
		<description><![CDATA[Riassumo il primo articolo sul caso Cosenza: per chi stanno costruendo tutte queste case? Non si sa. Sul territorio del Comune di Cosenza e nei comuni limitrofi da quattro, cinque anni a questa parte si sta sviluppando il settore edilizio in modo CLAMOROSO! Quest'affermazione descrive un fenomeno diffuso su tutto il territorio preso in considerazione, senza che questo trovi una logica commerciale chiara e definita, un reale mercato (attenzione non si sta parlando di esigenze abitative c.d. popolari). Insomma i conti non tornano ...(Continua)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almcalabria.it/2008/12/18/caso-cosenza-se-non-vedi-non-credi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma per chi si stanno costruendo tutte queste abitazioni?</title>
		<link>http://www.almcalabria.it/2008/12/08/ma-per-chi-si-stanno-costruendo-tutte-queste-abitazioni/</link>
		<comments>http://www.almcalabria.it/2008/12/08/ma-per-chi-si-stanno-costruendo-tutte-queste-abitazioni/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 21:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanna canigiula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchese Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia Cosenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almcalabria.it/?p=1319</guid>
		<description><![CDATA[Inchiesta sul caso Cosenza: da queste parti è come se fossero venute ad abitare decine di migliaia di persone in pochi anni. E molte altre nell'imminente futuro, ma in realtà ...(Continua)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almcalabria.it/2008/12/08/ma-per-chi-si-stanno-costruendo-tutte-queste-abitazioni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un “caso” che ancora non esiste, ma forse lo diventerà.</title>
		<link>http://www.almcalabria.it/2008/12/08/un-%e2%80%9ccaso%e2%80%9d-che-ancora-non-esiste-ma-forse-lo-diventera/</link>
		<comments>http://www.almcalabria.it/2008/12/08/un-%e2%80%9ccaso%e2%80%9d-che-ancora-non-esiste-ma-forse-lo-diventera/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>giovanna canigiula</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marchese Marco]]></category>
		<category><![CDATA[Caso Cosenza]]></category>
		<category><![CDATA[Edilizia Cosenza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almcalabria.it/?p=1297</guid>
		<description><![CDATA[Cosenza e i comuni limitrofi, da quattro - cinque anni a questa parte conosce uno sviluppo edilizio CLAMOROSO, per voler utilizzare un eufemismo. Il termine adatto è SFRENATO, senza freni: si costruisce in città e in periferia, nelle pianeggianti campagne come sulle colline. Ciò che rende clamoroso questo fenomeno è la diffusione sul territorio e colpisce non trovarsi davanti ad una grossa lottizzazione che troverebbe in sé una giustificazione, ma sono evidenti proprio la diffusione su tutto il territorio dei cantieri e la varietà di tipologie di costruzioni appena terminate e costruende e i nuovi cantieri che si apprestano ad avviarsi ...(Continua)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almcalabria.it/2008/12/08/un-%e2%80%9ccaso%e2%80%9d-che-ancora-non-esiste-ma-forse-lo-diventera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

